| AGM | EFB | SLI | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugsystem |
|
Motor Start/Stop | Motor Start |
| Fahrzeuganwendung | Premium & Diesel mit Start/Stop | Klein & mittelgroß mit Start/stop | Konventionell |
| Kraftstoffeffizienz | 5-10% Einsparung | 2-5% Einsparung | - |
| Technologie | Absorbent Glass Mat | Enhanced Flooded Battery | Flooded |
| Funktion |
|
|
SLI (Starting, Lightning & Ignition) |
| CCA | |||
| Cycle Life | |||
| Start-Stop-Antrieb | Ersatz AGM durch AGM | Ersatz EFB durch EFB | Nicht geeignet für Start/Stop |
| Non-Start-Stop-Antrieb | Laut Fahrzeughersteller | Längere Lebensdauer für konventionelle Fahrzeuge |
|
| AGM | |
|---|---|
| Fahrzeugsystem |
|
| Fahrzeuganwendung | Premium & Diesel mit Start/Stop |
| Kraftstoffeffizienz | 5-10% Einsparung |
| Technologie | Absorbent Glass Mat |
| Funktion |
|
| CCA | |
| Cycle Life | |
| Start-Stop-Antrieb | Ersatz AGM durch AGM |
| Non-Start-Stop-Antrieb | Laut Fahrzeughersteller |
| EFB | |
|---|---|
| Fahrzeugsystem | Motor Start/Stop |
| Fahrzeuganwendung | Klein & mittelgroß mit Start/stop |
| Kraftstoffeffizienz | 2-5% Einsparung |
| Technologie | Enhanced Flooded Battery |
| Funktion |
|
| CCA | |
| Cycle Life | |
| Start-Stop-Antrieb | Ersatz EFB durch EFB |
| Non-Start-Stop-Antrieb | Längere Lebensdauer für konventionelle Fahrzeuge |
| SLI | |
|---|---|
| Fahrzeugsystem | Motor Start |
| Fahrzeuganwendung | Konventionell |
| Kraftstoffeffizienz | - |
| Technologie | Flooded |
| Funktion | SLI (Starting, Lightning & Ignition) |
| CCA | |
| Cycle Life | |
| Start-Stop-Antrieb | Nicht geeignet für Start/Stop |
| Non-Start-Stop-Antrieb |
|
| Micro Hybrid (MICRO) | Mild Hybrid (MILD) | Full Hybrid (Electric Vehicle) (FHEV) | Plug-in Hybrid (Electric Vehicle) (PHEV) | Battery Electric Vehicle (BEV) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Verbrennungsmotor | Verbrennungsmotor + elektrischer Boosterantrieb | Combustion Engine + Electric Drive (< 30 km) | Verbrennungsmotor + Elektroantrieb (< 30 km) | Elektroantrieb |
| Starterbatterie | 12V AGM oder EFB | 12V AGM oder EFB | 12V AGM oder EFB | 12V AGM oder EFB | Keine |
| Hilfsbatterie | 12V AGM (optional) | 12V AGM oder Li-Ion (optional) | 12V AGM oder Li-Ion (optional) | 12V AGM oder Li-Ion (optional) | 12V AGM oder Li-Ion |
| Elektroantrieb-Batterie | Keine | 48V Li-Ion | Hochvolt Li-Ion Batterie | Hochvolt Li-Ion Batterie | Hochvolt Li-Ion Batterie |
| Kraftstoff | Tankstelle | Tankstelle | Tankstelle | Tankstelle + Externes Laden | Externes Laden |
| Kraftstoffsparende Funktionen |
|
|
|
|
|
| Fahrzeuge | BMW Mini | BMW Series 4 | Hyundai Kona | BMW Series 3 | Hyundai IONIC 6 |
| Micro Hybrid (MICRO) | |
|---|---|
| Antrieb | Verbrennungsmotor |
| Starterbatterie | 12V AGM oder EFB |
| Hilfsbatterie | 12V AGM (optional) |
| Elektroantrieb-Batterie | Keine |
| Kraftstoff | Tankstelle |
| Kraftstoffsparende Funktionen |
|
| Fahrzeuge | BMW Mini |
| Mild Hybrid (MILD) | |
|---|---|
| Antrieb | Verbrennungsmotor + elektrischer Boosterantrieb |
| Starterbatterie | 12V AGM oder EFB |
| Hilfsbatterie | 12V AGM oder Li-Ion (optional) |
| Elektroantrieb-Batterie | 48V Li-Ion |
| Kraftstoff | Tankstelle |
| Kraftstoffsparende Funktionen |
|
| Fahrzeuge | BMW Series 4 |
| Full Hybrid (Electric Vehicle) (FHEV) | |
|---|---|
| Antrieb | Combustion Engine + Electric Drive (< 30 km) |
| Starterbatterie | 12V AGM oder EFB |
| Hilfsbatterie | 12V AGM oder Li-Ion (optional) |
| Elektroantrieb-Batterie | Hochvolt Li-Ion Batterie |
| Kraftstoff | Tankstelle |
| Kraftstoffsparende Funktionen |
|
| Fahrzeuge | Hyundai Kona |
| Plug-in Hybrid (Electric Vehicle) (PHEV) | |
|---|---|
| Antrieb | Verbrennungsmotor + Elektroantrieb (< 30 km) |
| Starterbatterie | 12V AGM oder EFB |
| Hilfsbatterie | 12V AGM oder Li-Ion (optional) |
| Elektroantrieb-Batterie | Hochvolt Li-Ion Batterie |
| Kraftstoff | Tankstelle + Externes Laden |
| Kraftstoffsparende Funktionen |
|
| Fahrzeuge | BMW Series 3 |
| Battery Electric Vehicle (BEV) | |
|---|---|
| Antrieb | Elektroantrieb |
| Starterbatterie | Keine |
| Hilfsbatterie | 12V AGM oder Li-Ion |
| Elektroantrieb-Batterie | Hochvolt Li-Ion Batterie |
| Kraftstoff | Externes Laden |
| Kraftstoffsparende Funktionen |
|
| Fahrzeuge | Hyundai IONIC 6 |